服务热线
18221656311
日期:2016-05-05浏览:949次
近日,上海沪鼎生物科技有限公司迎来一批新货,一到仓就已经倍受关注,让我们一起来看看我司的新货吧:
| 分类 | 型号 | 波长范围 | 光谱宽度 |
| 可见分光光度计 | V-1100 | 325~1000nm | 4nm |
| V-1200 | 325~1000nm | 2nm | |
| V-1200PC | 325~1000nm | 2nm | |
| V-1300 | 320~1100nm | 4nm | |
| V-1300PC | 320~1100nm | 4um | |
| V-1500 | 320~1100nm | 2nm | |
| V-1500PC | 320~1100nm | 2nm | |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1100 | 200~1000nm | 4nm |
| UV-1100PC | 200~1000nm | 4nm | |
| UV-1200 | 200~1000nm | 2nm | |
| UV-1200PC | 200~1000nm | 2nm | |
| UV-1300 | 190~1100nm | 4nm | |
| UV-1300PC | 190~1100nm | 4nm | |
| UV-1500 | 190~1100nm | 2nm | |
| UV-1500PC | 190~1100nm | 2nm | |
| UV-1700大屏幕 | 190~1100nm | 1.8nm | |
| UV-1700PC大屏幕 | 190~1100nm | 1.8nm | |
| UV-1700A大屏幕 | 190~1100nm | 1nm | |
| UV-1700A(PC)大屏幕 | 190~1100nm | 1nm | |
| UV-1700S大屏幕 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | |
| UV-1700S(PC)大屏幕 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | |
| UV-1800双光束 | 190~1100nm | 1.8nm | |
| UV-1800PC双光束 | 190~1100nm | 1.8nm | |
| UV-1800A双光束 | 190~1100nm | 1nm | |
| UV-1800A(PC)双光束 | 190~1100nm | 1nm | |
| UV-1800S双光束 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | |
| UV-1800S(PC)双光束 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | |
| UV-1900PC双光束 | 190~1100nm | 0.1、0.2、0.5、1、2、4nm可调 | |
| 原子吸收光谱仪 | 火焰型AA-1800C | 180~900nm | 0、0.2、0.4、1、2、nm自动设置 |
| 火焰石墨一体型AA-1800H | 180~900nm | 0、0.2、0.4、1、2、nm自动设置 |
上海沪鼎新货价格质量双重保障,欢迎您。